让我们来看看《侏罗纪世界:进化 2》中所有可用的恐龙,以及它们的饮食和来自的时期。
',
PLAYER_CSS =”.primis-container {宽度:100%;padding-top:56.25%;位置:相对;}.primis-container .primis-holder {位置:绝对;顶部:0;左:0;底部:0;右:0;}”;
函数initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“异步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器节点.appendChild(scriptTag);
}
函数初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
由于正在进行的 Steam 2025 年夏季特卖,《侏罗纪世界:进化 2》的玩家数量最近大幅增加。该游戏于 2021 年发布,共有 100 多种恐龙。这包括来自各个时代的爬行动物,包括早白垩世、白垩纪,显然也包括侏罗纪时期。
本文深入探讨了《侏罗纪世界:进化 2》中的恐龙、饮食以及身高、长度和体重等重要统计数据。

| 姓名 | 时代 | 饮食 | 高度 | 长度 | 重量 |
| 高棘龙 | 早白垩世 | 食肉动物 | 4.8米 | 12米 | 7,000公斤 |
| 阿拉莫龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 13米 | 29米 | 80,000公斤 |
| 阿尔伯塔龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 3.3米 | 9.5米 | 4,000公斤 |
| 异特龙 | 侏罗纪晚期 | 食肉动物 | 3.8米 | 12.1米 | 2,300公斤 |
| 阿马加龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 2.7米 | 9.5米 | 2,900公斤 |
| 甲龙 | 全新世 | 草食动物 | 5.9米 | 28米 | 没有任何 |
| 甲龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3.6米 | 9.6米 | 8,000公斤 |
| 迷惑龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 6米 | 27米 | 20,000公斤 |
| 拟古鸟龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 2.2米 | 3.3米 | 50公斤 |
| 弓形虫 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 1.0米 | 5米 | 3,000公斤 |
| 恶龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 2.0米 | 3.9米 | 226公斤 |
| 阿登堡龙 | 早侏罗世 | 食鱼动物 | 0.9米 | 6.4米 | 1,100公斤 |
| 澳大利亚猎手 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 1.8米 | 6米 | 500公斤 |
| 巴巴里达特鲁斯 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 1米 | 4.5米 | 15公斤 |
| 重爪龙 | 早白垩世 | 食鱼类 | 2.6米 | 9.3米 | 1,700公斤 |
| 腕龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 12.4米 | 21.5米 | 56,000公斤 |
| 圆顶龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 9米 | 18米 | 51,000公斤 |
| 狱齿龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 5.3米 | 15米 | 10,500公斤 |
| 食肉牛龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 2.9米 | 10.4米 | 2,100公斤 |
| 锥鱼属 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 1米 | 4.5米 | 15公斤 |
| 角鼻龙 | 侏罗纪晚期 | 食肉动物 | 2米 | 7米 | 700公斤 |
| 开角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3.8米 | 7.5米 | 1,500公斤 |
| 重庆龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 1米 | 3.2米 | 1,500公斤 |
| 腔骨龙 | 晚三叠世 | 食肉动物 | 1.3米 | 3米 | 18公斤 |
| 美颌龙 | 侏罗纪晚期 | 食肉动物 | 0.3米 | 1米 | 2公斤 |
| 凹形器 | 早白垩世 | 食肉动物 | 2米 | 6米 | 400公斤 |
| 冠龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3.1米 | 9米 | 4,000公斤 |
| 克雷顿龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 2.3米 | 7米 | 454公斤 |
| 冰脊龙 | 早侏罗世 | 食肉动物 | 2米 | 7米 | 500公斤 |
| 恐手龙 | 晚白垩世 | 杂食动物 | 3.8米 | 11米 | 6,500公斤 |
| 恐爪龙属 | 早白垩世 | 食肉动物 | 1.6米 | 3.2米 | 100公斤 |
| 双脊龙 | 早侏罗世 | 食肉动物 | 1.6米 | 3米 | 300公斤 |
| 异齿龙 | 早二叠世 | 食肉动物 | 1.8米 | 4.5米 | 226公斤 |
| 双型齿兽 | 早侏罗世 | 食鱼动物 | 1米 | 1.5米 | 2公斤 |
| 梁龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 4米 | 24米 | 12,000公斤 |
| 龙龙属 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.5米 | 3.5米 | 600公斤 |
| 无畏舰 | 晚白垩世 | 草食动物 | 15.8米 | 18.6米 | 65,400 公斤 |
| 树龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 1.8米 | 5米 | 80公斤 |
| 准噶尔龙 | 早白垩世 | 食鱼类 | 0.9米 | 3米 | 2公斤 |
| 邓氏鱼 | 晚泥盆世 | 食鱼类 | 1米 | 4米 | 4,000公斤 |
| 埃德蒙顿龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 9米 | 3,200公斤 |
| 板龙 | 晚白垩世 | 食鱼类 | 1米 | 10米 | 9,000公斤 |
| 真头鱼 | 晚白垩世 | 草食动物 | 2.4米 | 7.8米 | 2,800公斤 |
| 似鸡龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 4.7米 | 450公斤 |
| 地藤属 | 晚白垩世 | 食鱼类 | 1米 | 7米 | 3公斤 |
| 南方巨兽龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 5.3米 | 15.5米 | 14,000公斤 |
| 巨盗龙 | 晚白垩世 | 杂食动物 | 3.5米 | 8米 | 2,000公斤 |
| 巨棘龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 3米 | 7.7米 | 700公斤 |
| 埃雷拉龙 | 晚三叠世 | 食肉动物 | 1.1米 | 4.5米 | 200公斤 |
| 同头动物 | 晚白垩世 | 草食动物 | 0.9米 | 2.3米 | 43公斤 |
| 华阳龙 | 中侏罗世 | 草食动物 | 3米 | 8.5米 | 3,000公斤 |
| 鱼龙 | 晚三叠世 | 食鱼动物 | 1米 | 2米 | 163公斤 |
| 禽龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 2.5米 | 8米 | 3,200公斤 |
| 暴虐霸王龙 | 全新世 | 食肉动物 | 6.7米 | 不适用 | 不适用 |
| 暴虐迅猛龙 | 全新世 | 食肉动物 | 3.1米 | 不适用 | 1,100公斤 |
| 热翼龙 | 侏罗纪中晚期 | 食虫动物 | 0.3米 | 0.9米 | 3公斤 |
| 肯特龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 1.5米 | 4米 | 700公斤 |
| 克罗龙 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 2米 | 9.5米 | 11,500公斤 |
| 滑齿龙 | 侏罗纪晚期 | 食鱼动物 | 1米 | 7米 | 2,500公斤 |
| 水龙 | 晚二叠世 | 草食动物 | 0.4米 | 1米 | 90公斤 |
| 马拉达特鲁斯 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 1.5米 | 6米 | 5公斤 |
| 玛亚龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 21米 | 907公斤 |
| 玛君龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 2.8米 | 9米 | 907公斤 |
| 马门溪龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 8米 | 21米 | 14,000公斤 |
| 巨齿鲨 | 中新世 | 食鱼动物 | 4.3米 | 15米 | 50,000公斤 |
| 巨龙 | 中侏罗世 | 食肉动物 | 3米 | 6米 | 822公斤 |
| 后棘龙 | 侏罗纪晚期 | 食肉动物 | 2米 | 7.6米 | 1,000公斤 |
| 小角龙属 | 晚白垩世 | 草食动物 | 0.35米 | 0.8米 | 6公斤 |
| 敏敏 | 早白垩世 | 草食动物 | 1米 | 3米 | 300公斤 |
| 单脊龙 | 中侏罗世 | 食肉动物 | 1.5米 | 5米 | 450公斤 |
| 无畏者莫罗斯 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 0.37米 | 0.85米 | 60公斤 |
| 沧龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 2米 | 17米 | 30,000公斤 |
| 穆塔布拉龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 1.5米 | 8.7米 | 3,100公斤 |
| 纳苏角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 7.6米 | 1,700公斤 |
| 尼日尔龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 0.9米 | 14米 | 4,400公斤 |
| 结节龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.9米 | 6.1米 | 3,900公斤 |
| 诺索龙 | 三叠纪 | 食鱼动物 | 1米 | 7米 | 150公斤 |
| 有香味的 | 晚白垩世 | 草食动物 | 4.3米 | 10米 | 3,500公斤 |
| 乌拉诺龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 2米 | 8.3米 | 2,200公斤 |
| 偷蛋龙 | 晚白垩世 | 杂食动物 | 0.8米 | 1.3米 | 30公斤 |
| 厚头龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.5米 | 4.5米 | 450公斤 |
| 厚鼻龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.8米 | 6米 | 3,000公斤 |
| 副栉龙属 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 7.5米 | 2,600公斤 |
| 五角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 5.2米 | 6.8米 | 5,000公斤 |
| 蛇颈龙 | 早侏罗世 | 食鱼动物 | 1米 | 3.5米 | 454公斤 |
| 长毛刺属 | 早白垩世 | 草食动物 | 2.2米 | 7米 | 900公斤 |
| 原角龙 | 中侏罗世 | 食肉动物 | 1.4米 | 4米 | 40公斤 |
| 无齿翼龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 2米 | 7米 | 25公斤 |
| 火盗龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 1.7米 | 2.4米 | 180公斤 |
| 干州龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 3.5米 | 10米 | 7,900 公斤 |
| 风神翼龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 5.5米 | 15米 | 250公斤 |
| 蜥佩尔塔 | 早白垩世 | 草食动物 | 2.1米 | 8米 | 1,500公斤 |
| 天蝎座霸王龙 | 全新世 | 食肉动物 | 2米 | 8米 | 不适用 |
| 齿龙 | 早侏罗世 | 食肉动物 | 0.45米 | 1.5米 | 7公斤 |
| 绍尼龙 | 晚三叠世 | 食鱼动物 | 1米 | 15米 | 29,000公斤 |
| 中华角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 4.2米 | 8.1米 | 2,000公斤 |
| 中华龙鸟 | 早白垩世 | 食肉动物 | 0.3米 | 1米 | 2公斤 |
| 棘角龙 | 全新世 | 杂食动物 | 4.9米 | 10米 | 6,000公斤 |
| 旋盗龙 | 全新世 | 食鱼类 | 2.8米 | 6.5米 | 800公斤 |
| 棘龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 6.4米 | 15米 | 4,000公斤 |
| 剑角龙 | 全新世 | 草食动物 | 5.2米 | 11.6米 | 4,000公斤 |
| 剑龙 | 侏罗纪晚期 | 草食动物 | 5米 | 10.1米 | 3,500公斤 |
| 似鸵鸟 | 晚白垩世 | 草食动物 | 2.3米 | 4.3米 | 150公斤 |
| 斯泰吉莫洛赫 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.7米 | 3.5米 | 78公斤 |
| 戟龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 1.5米 | 5.1米 | 1,800公斤 |
| 雷龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 1米 | 10米 | 4,000公斤 |
| 鳄属 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 3米 | 9.5米 | 2,500公斤 |
| 塔佩哈拉 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 0.8米 | 4米 | 7公斤 |
| 特暴龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 4.5米 | 10米 | 4,700 公斤 |
| 塔纳托斯德拉孔 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 0.9米 | 8.9米 | 250公斤 |
| 镰刀龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 5米 | 10米 | 5,000公斤 |
| 牛角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3.6米 | 7.9米 | 6,000公斤 |
| 三角龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3.6米 | 8.9米 | 12,000公斤 |
| 伤齿龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 1米 | 2.5米 | 35公斤 |
| 斜颌龙 | 早白垩世 | 食鱼动物 | 1.8米 | 8米 | 20公斤 |
| 青岛龙 | 晚白垩世 | 草食动物 | 3米 | 10米 | 3,000公斤 |
| 霸王龙 | 晚白垩世 | 食鱼动物 | 1.4米 | 14米 | 18,000公斤 |
| 霸王龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 5.2米 | 13.5米 | 8,400公斤 |
| 犹他盗龙 | 早白垩世 | 食肉动物 | 1.5米 | 5米 | 300公斤 |
| 迅猛龙 | 晚白垩世 | 食肉动物 | 1.7米 | 3.9米 | 226公斤 |
| 乌尔禾龙 | 早白垩世 | 草食动物 | 2.5米 | 8米 | 4,000公斤 |
| 羽暴龙 | 早白垩世 | 食肉动物 | 2.5米 | 8.25米 | 1,300公斤 |
阅读更多:如何在 Dig 中完成古生物学家的愿望任务
感谢您阅读这篇文章。我们提供《博德之门 3》、《Starfield》、《ARK Survival Ascended》等游戏的最新消息并创建指南。另外,观看 GameNews 玩游戏抽搐或访问他的YouTube渠道!
