此鱼竿等级列表将有助于确定哪种鱼竿最适合捕获稀有和神秘的鱼。
‘,
PLAYER_CSS =”.primis-container {宽度:100%;padding-top:56.25%;位置:相对;}.primis-container .primis-holder {位置:绝对;顶部:0;左:0;底部:0;右:0;}”;
函数initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“异步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器节点.appendChild(scriptTag);
}
函数初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
Fisch 有多种类型的钓鱼竿,每一种都能发挥特殊作用。有些鱼竿非常坚固,可以捕获大鱼或稀有鱼而不折断。而另一些则速度很快,这可以帮助您更快地引鱼。有些鱼竿可以给你带来额外的运气,有些则可以更轻松地控制鱼。
在本文中,我们提供了费什鱼竿的等级列表,这将帮助您购买最适合您的鱼竿。我们还提供了每根鱼竿的诱饵速度和被动能力。
建议阅读:
所有 Fisch 棒等级列表

钓鱼竿分为6层。有:
- S级
- A级
- B级
- C级
- D级
- E级
S级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六翼天使之杖 | 95% | 150% | 0.25 | 20% | 无限 | +60% 进度速度; 30% 几率发生祝福突变 | 1000级免费 |
| 空灵棱镜棒 | 95% | 195% | 0.25 | 40% | 无限 | 50% 几率捕获 Prismize 变异鱼 | 约 15,000,000 加元 |
| 遗忘之牙之杖 | 80% | 145% | 0.22 | 25% | 无限 | 每30秒有10%的几率获得150%的运气提升; 20% 的几率发生贪婪突变 | ~300,000 加元 + 制作零件 |
| 天堂之杖 | 30–35% | 225% | 0.2 | 30% | 无限 | 有机会捕获“天”变异鱼(高价值变异) | 约 1,750,000 加元 |
| 永恒之王之杖 | 50% | 160% | 0.175 | 35% | 无限 | 20% 几率捕获贪吃鱼(4 倍价值) | 等级 650 制作 |
| 无生命棒 | 85% | 200% | 0.25 | 10% | 无限 | 40%几率获得额外变异;增加稀有鱼类的机会 | 约 10,000,000 加元 |
| 波塞冬魔杖 | 50% | 165% | 0.2 | 40% | 100,000公斤 | 25%机会获得额外现金奖励;国王的祝福变异 | ~1,555,555 加元 |
A级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由精神棒 | 25% | 150% | 0.15 | 10% | 5,000公斤 | 20% 几率捕获 Bloom 突变鱼(5x 值);穿刺能力 | 200,000 欧元 |
| 海怪棒 | 60% | 185% | 0.2 | 15% | 115,000公斤 | 有机会获得另一条相同类型的鱼 | 约 1,300,000 加元 |
| 利维坦的尖牙棒 | 70% | 160% | 0.18 | 20% | 200,000公斤 | 25%机会获得额外现金奖励;国王的祝福突变 | 约 1,500,000 加元 |
| 伟大的梦想家棒 | 80% | 170% | 0.2 | 25% | 250,000公斤 | 30% 几率捕获梦境变异鱼(3x 值) | 约 2,000,000 加元 |
| 深渊之杖 | 65% | 130% | 0.15 | 25% | 无限 | 每捕获三条鱼就会额外获得一条鱼 | 约 500,000 加元 |
| 砖棒 | 0% | 75% | 0.35 | 35% | 无限 | 镶嵌被动突变适用于所有捕获的鱼 | ~13,337 加元 |
| 尊贵之杖 | 85% | 180% | 0.2 | 30% | 300,000公斤 | 40% 几率捕获尊贵变异鱼(4x 值) | 约 2,500,000 加元 |
| 宙斯之杖 | 40% | 70% | 0.25 | 20% | 无限 | 制造雷暴,增加鱼受到电击的机会 | 约 1,000,000 加元 |
| 风暴棒 | 50% | 100% | 0.2 | 30% | 150,000公斤 | 50% 几率捕获暴风雨变异鱼(2x 值) | 约 1,200,000 加元 |
| 挑战者之杖 | 55% | 110% | 0.18 | 25% | 120,000公斤 | 60% 几率捕获挑战者突变鱼(1.5 倍值) | ~1,100,000 加元 |
| 火焰使者棒 | 60% | 90% | 0.15 | 15% | 5,000公斤 | 有机会捕获烈焰变异鱼(3倍价值) | 约 70,000 欧元 |
| 天体棒 | 75% | 125% | 0.2 | 20% | 100,000公斤 | 25% 几率捕获天体变异鱼(2x 值) | 约 100,000 欧元 |
| 航海者棒 | 80% | 150% | 0.22 | 25% | 150,000公斤 | 30% 几率捕获 Voyager 突变鱼(2.5 倍值) | 约 150,000 欧元 |
| 天顶之杖 | 85% | 160% | 0.25 | 30% | 200,000公斤 | 35% 几率捕获天顶变异鱼(3x 值) | 约 200,000 欧元 |
| 三叉戟棒 | 90% | 170% | 0.3 | 35% | 250,000公斤 | 40% 几率捕获三叉戟变异鱼(4x 值) | 约 250,000 欧元 |
| 丢失的棒 | 95% | 180% | 0.35 | 40% | 300,000公斤 | 45% 几率捕获失落变异鱼(5x 值) | 约 300,000 欧元 |
| 金棒 | 100% | 190% | 0.4 | 45% | 350,000公斤 | 50% 几率捕获 Auric 变异鱼(6x 值) | ~350,000E$ |
| 神话魔杖 | 105% | 200% | 0.45 | 50% | 400,000公斤 | 55% 几率捕获神话变异鱼(7x 值) | 约 400,000 欧元 |
| 极光棒 | 110% | 210% | 0.5 | 55% | 450,000公斤 | 60% 几率捕获极光变异鱼(8x 值) | 约 450,000 欧元 |
B级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深渊幽灵棒 | 60% | 90% | 0.3 | 70% | 无限 | 所有鱼都大 20%; 25% 几率捕获深渊变异鱼 | 约 1,000,000 加元 |
| 探深棒 | 55% | 70% | 0.17 | 25% | 50,000公斤 | 没有任何 | 约 125,000 加元 |
| 翠绿剪切棒 | 70% | 75% | 0.1 | 10% | 2,000公斤 | 10% 的几率获得大自然、绿叶或棕木突变 | ~40,000E$ |
| 冠军之杖 | 45% | 65% | 0.25 | 30% | 200,000公斤 | 没有任何 | 约 1,000,000 加元 |
| 火山棒 | 30% | 90% | 0.1 | 15% | 无限 | 20% 几率捕获灰财富变异鱼 | 约 300,000 加元 |
| 蔚蓝泻湖棒 | 25% | 105% | -0.01 | 55% | 100,000公斤 | 有机会刺鱼 | ~40,000E$ |
| 精密棒 | 20% | 150% | 0 | 5% | 12,000公斤 | 没有任何 | 1x 紫水晶、2x 神话浮木、1x 魔法线、7,500 C$ |
| 沉没棒 | 50% | 150% | 0.14 | 15% | 25,000公斤 | 5% 几率获得沉没突变;每捕获 10 次后有 25% 的几率获得藏宝图 | 不受宝箱限制 |
| 国王之杖 | 25% | 85% | 0.15 | 35% | 无限 | 每条捕获的鱼都会变大 30% | 约 100,000 加元 |
| 雪崩棒 | 40% | 68% | 0.15 | 10% | 65,000公斤 | 25% 几率捕获雨雪突变鱼 | 约 35,000 加元 |
| 青蛙棒 | 20% | 100% | 0.05 | 5% | 650公斤 | 完美捕获时召唤青蛙,将运气提高至 2.5 倍 | 约 12,000 欧元 |
| 稳定杆 | -60% | 35% | 0.25 | 15% | 3,000公斤 | 没有任何 | 约 15,000 加元 |
| 夜行棒 | -10% | 70% | 0 | 0% | 2,000公斤 | 随时捕捉夜行性鱼类 | 约 25,000 加元 |
| 季节棒 | 40% | 80% | 0.15 | 12% | 20,000公斤 | 根据季节改变效果;额外突变的可能性很小 | 约 50,000 加元 |
| 命运棒 | 45% | 250% | 0.2 | 10% | 77,777 公斤 | 10% 几率捕获闪亮或闪闪发光的鱼 | 190,000 加元(来自卡莱亚) |
C级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰棒 | 55% | 35% | 0.05 | 20% | 4,000 | 40% 几率捕获烧焦变异鱼 | 约 40,000 加元 |
| 结晶棒 | 35% | 45% | 0.15 | 15% | 25,000 | 20% 几率捕获结晶变异鱼 | 约 35,000 加元 |
| 智慧棒 | 55% | 80% | -0.02 | 30% | 2,000 | 完美接球后可获得高达 80% 的 XP 奖励 | 约 50,000 加元 |
| 坏血病棒 | 15% | 50% | 0 | 15% | 2,000 | 没有任何 | 约 50,000 加元 |
| 加强棒 | 0% | 25% | 0.05 | 0% | 无限 | 可以在盐水池和熔岩中钓鱼 | 约 20,000 加元 |
| 磁棒 | 0% | 0% | 0.05 | 0% | 无限 | 吸引板条箱和掉落物 | 约 15,000 加元 |
| 坎普斯之杖 | 0% | 0% | 0.05 | 0% | 无限 | 每 10 次接球即可获得随机统计数据 | 约 15,000 加元 |
| 北极棒 | 45% | 65% | 0.18 | 15% | 80,000 | 没有任何 | 约 25,000 加元 |
| 顶峰杆 | 15% | 75% | 0.25 | 10% | 200,000 | 没有任何 | 约 200,000 加元 |
| 三叶草棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
| 足智多谋的棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
| 野花棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
| 萤火虫棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
| 冰扭曲棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
| 财富棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 无限 | 没有任何 | 活动独家 |
D级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星体棒 | 5% | 10% | 0.05 | 5% | 100 | 没有任何 | 约 10,000 加元 |
| 视界棒 | 0% | 5% | 0.1 | 10% | 200 | 没有任何 | 约 15,000 加元 |
| 激流棒 | 10% | 20% | 0.15 | 15% | 500 | 没有任何 | 约 20,000 加元 |
| 鹿角棒 | 15% | 25% | 0.2 | 20% | 1,000 | 没有任何 | 约 25,000 加元 |
| 闹鬼的魔杖 | 20% | 30% | 0.25 | 25% | 2,000 | 没有任何 | 约 30,000 加元 |
| 真菌棒 | 25% | 35% | 0.3 | 30% | 3,000 | 没有任何 | 约 35,000 加元 |
| 快杆 | 30% | 40% | 0.35 | 35% | 4,000 | 没有任何 | 约 40,000 加元 |
| 遗物棒 | 35% | 45% | 0.4 | 40% | 5,000 | 没有任何 | 约 45,000 加元 |
| 岩浆棒 | 40% | 50% | 0.45 | 45% | 6,000 | 没有任何 | 约 50,000 加元 |
| 幸运棒 | 45% | 55% | 0.5 | 50% | 7,000 | 没有任何 | 约 55,000 加元 |
| 北极星棒 | 50% | 60% | 0.55 | 55% | 8,000 | 没有任何 | 约 60,000 加元 |
| 鱼竿 | 55% | 65% | 0.6 | 60% | 9,000 | 没有任何 | 约 65,000 加元 |
| 霜火棒 | 60% | 70% | 0.65 | 65% | 10,000 | 没有任何 | 约 70,000 加元 |
E级
| 杆名称 | 诱饵速度 | 运气 | 控制 | 弹力 | 最大公斤数 | 被动能力 | 价格/获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脆弱的棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10.4 | 没有任何 | 默认(启动杆) |
| 费歇尔棒 | 5% | 5% | 0.05 | 0% | 50 | 没有任何 | 店铺 |
| 训练棒 | -70% | 10% | 0.2 | 20% | 9 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 塑料棒 | 15% | 0% | 10% | 0% | 100 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 碳棒 | 25% | 0% | 10% | 0% | 600 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 快杆 | -15% | 45% | -12% | 0% | 175 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 幸运棒 | 60% | -30% | -12% | 0% | 175 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 长杆 | 30% | 20% | 0 | 0% | 250 | 没有任何 | 穆斯伍德 |
| 石棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10.4 | 没有任何 | 默认 |
| 巴迪·邦德·罗德 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10.4 | 没有任何 | 活动独家 |
| 冒险家的魔杖 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10.4 | 没有任何 | 活动独家 |
| 脆弱的棒 | 0% | 0% | 0 | 0% | 10.4 | 没有任何 | 活动独家 |
常见问题解答
鱼竿在 Fisch 中有何用途?
你用鱼竿来钓鱼!更好的鱼竿可以让钓鱼更快、更轻松,还能钓到更稀有的鱼。
所有的杆都一样吗?
没有!有些棒更坚固,有些更幸运,有些则具有使它们脱颖而出的特殊能力。
我如何获得新棒?
您可以在商店购买一些,通过任务解锁它们,或者在特殊活动中找到它们。

我们提供 Roblox 游戏的最新消息并创建指南。同时,您可以查看以下 Roblox 文章:
