‘,
PLAYER_CSS =”.primis-container {宽度:100%;padding-top:56.25%;位置:相对;}.primis-container .primis-holder {位置:绝对;顶部:0;左:0;底部:0;右:0;}”;
函数initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“异步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器节点.appendChild(scriptTag);
}
函数初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
In this article, we will share the best settings for Gears of War: Reloaded on RTX 30 series GPUs. These settings vary by graphics card, and you must pair them with the corresponding resolution for optimal results. However, you must note that the following settings are specifically for RTX 30 series cards. RTX 40 和 RTX 50 系列可能有所不同。

了解更多:
笔记:
显示设置
| 设置 | RTX 3060 | RTX 3060 |
|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 1920×1080 | 2560×1440 |
| 全屏 | 在 | 在 |
| 垂直同步 | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) |
| 帧率限制 | 离开 | 离开 |
| 高动态范围 | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) |
| FPS显示 | 在 | 在 |
图形设置
| 设置 | RTX 3060 | RTX 3060 |
|---|---|---|
| 默认设置选项 | 风俗 | 风俗 |
| 抗锯齿选项 | NVIDIA DLSS 3.5 | NVIDIA DLSS 3.5 |
| 分辨率缩放 | 本地 (DLAA) | 质量 |
| 纹理质量 | 超高(6GB 显存) | 超高(6GB 显存) |
| 各向异性过滤 | 16x | 16x |
| 阴影质量 | 极端主义者 | 极端主义者 |
| 环境遮挡 | 质量 | 质量 |
| 运动模糊 | 离开 | 离开 |
| 视觉效果质量 | 中等的 | 高的 |
| 屏幕空间反射 | 史诗 | 史诗 |
| 减少闪光 | 在 | 在 |

Nvidia RTX 3070 和 3070 Ti 配备 8GB VRAM,可进行 1440p 游戏。 GOW Reloaded 的系统要求较低。 So you can play it at 1440p and 4K on the two GPUs respectively. However, you should still change a few settings to optimize the game and play it at 120 FPS.
笔记:
显示设置
| 设置 | RTX 3070 | RTX 3070 的 |
|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 2560×1440 | 3840×2160 |
| 全屏 | 在 | 在 |
| 垂直同步 | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) |
| 帧率限制 | 离开 | 离开 |
| 高动态范围 | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) |
| FPS显示 | 在 | 在 |
图形设置
| 设置 | RTX 3070 | RTX 3070 的 |
|---|---|---|
| 默认设置选项 | 风俗 | 风俗 |
| 抗锯齿选项 | NVIDIA DLSS 3.5 | NVIDIA DLSS 3.5 |
| 分辨率缩放 | 质量 | 本地 (DLAA) |
| 纹理质量 | 超高(6GB 显存) | 超高(6GB 显存) |
| 各向异性过滤 | 16x | 16x |
| 阴影质量 | 极端主义者 | 极端主义者 |
| 环境遮挡 | 质量 | 质量 |
| 运动模糊 | 离开 | 离开 |
| 视觉效果质量 | 中等的 | 高的 |
| 屏幕空间反射 | 史诗 | 史诗 |
| 减少闪光 | 在 | 在 |
RTX 3080 和 3090 的最佳《战争机器:重装上阵》设置

如果您想以 4K 分辨率玩《战争机器:重装上阵》,RTX 3080 和 3090 是两个绝佳的选择。 Nvidia 为其配备了 10GB 和 24GB VRAM,以在这款游戏中提供出色的体验。如果应用以下设置,GOW Reloaded 将以 4K 分辨率在这两个显卡上以 120+ FPS 运行:
笔记:下面提供的设置基于游戏的推荐规格,不应用于高于 3840 x 2160 的分辨率。
显示设置
| 设置 | RTX 3080 | RTX 3090 |
|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| 全屏 | 在 | 在 |
| 垂直同步 | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) | 关闭(仅当您没有 FreeSync 或 G-Sync 显示器时才将其打开) |
| 帧率限制 | 离开 | 离开 |
| 高动态范围 | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) | 关闭(除非您有合适的 HDR 显示器) |
| FPS显示 | 在 | 在 |
图形设置
| 设置 | RTX 3080 | RTX 3090 |
|---|---|---|
| 默认设置选项 | 风俗 | 风俗 |
| 抗锯齿选项 | NVIDIA DLSS 3.5 | NVIDIA DLSS 3.5 |
| 分辨率缩放 | 质量 | 本地 (DLAA) |
| 纹理质量 | 超高(6GB 显存) | 超高(6GB 显存) |
| 各向异性过滤 | 16x | 16x |
| 阴影质量 | 极端主义者 | 极端主义者 |
| 环境遮挡 | 质量 | 质量 |
| 运动模糊 | 离开 | 离开 |
| 视觉效果质量 | 中等的 | 高的 |
| 屏幕空间反射 | 史诗 | 史诗 |
| 减少闪光 | 在 | 在 |
结论
像 Gears of War: Reloaded 这样的射击游戏最好在 120 FPS 或更高的帧率下玩。好消息是,在上述设置下,RTX 30 系列 GPU 可以以 120 FPS 的速度运行该游戏。这些优化的设置还可以防止玩游戏时出现卡顿或掉帧的情况。视觉保真度保持锐利,闪烁/锯齿状边缘更少,提供整体更清晰的图像。
感谢您阅读这篇文章。我们提供最新消息并为新旧游戏创建指南,包括《死亡搁浅 2》、《博德之门 3》、《Roblox》、《命运 2》等。
