了解如何在 NBA 2K26 中为职业 NBA 运动员使用的角色解锁后跳投篮和后投篮动画。
',
PLAYER_CSS =”.primis-container {宽度: 100%;padding-top: 56.25%;位置:相对;}.primis-container .primis-holder {位置:绝对;顶部: 0;左: 0;底部: 0;右: 0;}”;
函数initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“异步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器节点.appendChild(scriptTag);
}
函数初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
在 NBA 2K26 中玩“我的职业生涯”模式时,您的角色需要满足某些统计数据要求,才能解锁受其他职业运动员启发的自定义动画。这对于跳后镜头和后跳转镜头动画也是如此。我们已经提到了这些动画的完整列表。我们还在本文中列出了解锁这些动画所需满足的统计要求。
查看:NBA 2K26:所有徽章要求

推荐阅读:NBA 2K26:你应该关闭投篮计吗?
| 玩家 | 高度范围 |
|---|---|
| 安东尼·戴维斯 | 6'10" 至 7'4" 之间 |
| 奥斯汀·里弗斯 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 德亚伦·福克斯 | 5'9" 至 6'4" 之间 |
| 德玛尔·德罗赞 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 德文·布克 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 德克·诺维茨基 | 6'10" 至 7'4" 之间 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 6'10" 至 7'4" 之间 |
| 哈里森·巴恩斯 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 基根穆雷 | 6'5" 至 6'10" 之间 |
| 科比·布莱恩特 | 6'5" 至 6'9" 之间 |
| 卢卡·东契奇 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 托比亚斯·哈里斯 | 6'5" 至 6'9" 之间 |
所有后期首选镜头动画

| 玩家 | 高度范围 |
|---|---|
| 安东尼·爱德华兹 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 卡梅罗·安东尼 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 德玛尔·德罗赞 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 德克·诺维茨基 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 哈基姆·奥拉朱旺 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 伊维卡·祖巴茨 | 6'10" 至 7'4" 之间 |
| 杰伦·布伦森 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 贾马尔·穆雷 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 杰伦·布朗 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
| 吉米·巴特勒 | 6'5" 至 6'9" 之间 |
| 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 6'5" 至 7'4" 之间 |
| 科怀·伦纳德 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 凯文·杜兰特 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 科比·布莱恩特 | 5'9" 至 7'4" 之间 |
| 凯里·欧文 | 5'9" 至 6'9" 之间 |
感谢您阅读这篇文章。我们提供最新消息并为新旧游戏创建指南,包括《死亡搁浅 2》、《博德之门 3》、《Roblox》、《命运 2》等。
