我们在这里列出了您可以在 Verse Piece Roblox 中找到的所有可交易物品及其当前交易价值。
你不可能总是在 Verse Piece Roblox 中买到你想要的所有东西,这就是交易的用武之地。就像其他一些 Roblox 游戏一样,需求会影响 Verse Piece 中物品的交易价值。
现在,比赛重滚决定了这款游戏中的交易。你在 Verse Piece 中的比赛定义了你的整个游戏体验,因为它会影响你的统计数据和能力。种族重新滚动,顾名思义,允许您更改游戏中的种族。游戏中有无数独特的剑和规格需要交易物品来制作。
考虑到所有这些,我们列出了 Verse Piece Roblox 中所有可用物品的交易价值。

游戏中的所有可交易物品均按照下列类别进行划分。这些都根据他们的需求进行了排序,从最抢手的到最不令人垂涎的项目。
套
正如预期的那样,套装包含捆绑在一起的多个物品,因此,这些物品非常昂贵。我们列出了集合名称及其包含的项目。
| 姓名 | 包含项目 | 要求 | 贸易价值 |
|---|---|---|---|
| D4C | 75K 心脏碎片 | 最高 | 13,000 次比赛重滚 |
| 枪骑兵 | 博尔格之家 | 最高 | 15,000 次比赛重滚 |
| 奥卡伦 | Turbo 奶奶灵魂、2x 金球、奥卡伦眼镜、25x Turbo 神器 | 最高 | 6,500 次比赛重滚 |
| 利姆鲁 | 史莱姆核心, 5x 风暴矿石, 250x 史莱姆 | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 罗兰 | 瑞纳圣经图书馆 | 最高 | 17,500 次比赛重滚 |
| 蓝染 | 蓝染眼罩、5x 真玉玉、10x 玉玉碎片 | 高的 | 10,000 次比赛重滚 |
| 五条(无限) | 2x 真六眼, 10x 无限碎片, 10x 无限力量, 100x 诅咒能量碎片 | 高的 | 12,000 次比赛重滚 |
| 斑 | 2x 写轮眼、2x 轮回眼、10x 柱间细胞 | 高的 | 8,000 次比赛重滚 |
| 斯塔克 (LL) | 2x 枪管 (Starkk), 2x 手柄 (Starkk), 100 个真正的 Hogyokus, 100x 复活能量, 1x 洛斯洛博斯核心 | 高的 | 3,750 场比赛重滚 |
| 须库那(诅咒王) | 25x 真须库那手指,250x 诅咒能量碎片 | 高的 | 4,000 次比赛重滚 |
| 浦梅 | 25x 冰碎片, 250x 诅咒能量碎片 | 高的 | 12,500 次比赛重滚 |
| 蓝染 (TYBW) | 灵魂法玉、100x 真正的法玉、500x 面具裂缝 | 平均的 | 500 场比赛重滚 |
| 奇犽 | 奇犽灵魂 | 平均的 | 4,000 次比赛重滚 |
| 当然 | 国志坊之剑 | 平均的 | 3,000 次比赛重滚 |
| 成振宇 | 巴萨卡匕首、骑士匕首 | 平均的 | 1,000 / 2,000 次比赛重滚 |
| 东次释放 | 裂魂刀、天枪、咒虫 | 平均的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 善逸 | 泽尼兹之剑 | 平均的 | 1,500 次比赛重滚 |
| 阿鲁卡多 | 阿鲁卡德·布拉德、卡苏尔、豺狼 | 低的 | 4,500 场比赛重滚 |
| 阿努比斯 | 阿努比斯剑, 10x 诅咒光环 | 低的 | 3,000 次比赛重滚 |
| 蝴蝶鱼 | 100x 死亡蝴蝶,庄严,哀叹 | 低的 | 1,700 场比赛重滚 |
| 席德 (V2) | 2x 席德之眼, 2500x 暗影碎片 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 哈卡里(赌徒) | 77 张国王牌、77 张皇后牌、77 张小丑牌 | 低的 | 第777章 重赛 |
| 真木 | 分裂灵魂武士刀 | 低的 | 400 场比赛重滚 |
| 红雾 | 模仿 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 维吉尔 | 大和之剑、动机椅子 | 低的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 裕二 | 真正的苏库纳手指,35x 诅咒能量碎片 | 最低 | 150 场重赛 |
| 西德·卡格努 | 席德之剑 | 最低 | 500 场比赛重滚 |
游戏通行证物品
Gamepass 物品需要 Robux 才能获取,这使得它们在交易时非常昂贵。这些还可以让您在使用它们时几乎立即解锁相关的增益或套装,完全跳过研磨过程。
| 姓名 | 要求 | 贸易价值 |
|---|---|---|
| D4C | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 枪骑兵 | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 奥卡伦 | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 罗兰 | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 2x 掉落 | 最高 | 5,500 场比赛重滚 |
| 蓝染 | 高的 | 5,500 场比赛重滚 |
| 五条(无限) | 高的 | 7,500 场比赛重滚 |
| 当然 | 高的 | 5,000 次比赛重滚 |
| 斑 | 高的 | 7,500 场比赛重滚 |
| 体面的 | 高的 | 7,500 场比赛重滚 |
| 利姆鲁 | 高的 | 5,500 场比赛重滚 |
| 跳过打开宝箱 | 高的 | 3,500 场比赛重滚 |
| 须库那(诅咒王) | 高的 | 5,500 场比赛重滚 |
| 成振宇 | 高的 | 4,500 场比赛重滚 |
| 浦梅 | 高的 | 6,000 次比赛重滚 |
| 2x 幸运掉落 | 高的 | 2,500 次比赛重滚 |
| 2x 声望 | 高的 | 4,500 场比赛重滚 |
| 阿鲁卡多 | 平均的 | 6,500 次比赛重滚 |
| 阿努比斯 | 平均的 | 5,000 次比赛重滚 |
| 维吉尔 | 平均的 | 3,000 次比赛重滚 |
| 2x 宝石 | 平均的 | 1,500 次比赛重滚 |
| 善逸 | 平均的 | 2,500 次比赛重滚 |
| 蝴蝶鱼 | 低的 | 2,500 次比赛重滚 |
| 喜悦 | 低的 | 2,000 次比赛重滚 |
| 奇犽 | 低的 | 4,000 次比赛重滚 |
| 红雾 | 低的 | 2,500 次比赛重滚 |
| 部落 | 低的 | 2,000 次比赛重滚 |
| 2x 经验值 | 低的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 2x 金钱 | 低的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 西德 | 最低 | 1,750 场比赛重滚 |
限定商品

有限物品的供应量有限,这是可以理解的。您可以使用它们来解锁 Verse Piece Roblox 中的规格,因此,它们的交易价值可以变得相当高。
更多阅读:Dead Defense Roblox 完整单位等级列表和交易价值
| 姓名 | 要求 | 贸易价值 |
|---|---|---|
| 永恒之火 | 最高 | 3,500 场比赛重滚 |
| 博尔格之家 | 最高 | 13,000 次比赛重滚 |
| 金球奖 | 最高 | 1,500 次比赛重滚 |
| 心脏碎片 | 最高 | 0.2 比赛重滚 |
| 宝玉碎片 | 最高 | 1,250 场比赛重滚 |
| 鲁尼亚圣经图书馆 | 最高 | 17,500 次比赛重滚 |
| 幸运小精灵 | 最高 | 20,000 次比赛重滚 |
| 奥卡伦眼镜 | 最高 | 1,500 次比赛重滚 |
| 风暴矿石 | 最高 | 1,500 次比赛重滚 |
| 涡轮灵魂奶奶 | 最高 | 1,500 次比赛重滚 |
| 蓝染眼罩 | 高的 | 1,500 次比赛重滚 |
| 冰碎片 | 高的 | 500 场比赛重滚 |
| 国志坊之剑 | 高的 | 4,000 次比赛重滚 |
| 无限力量 | 高的 | 第750章 重赛 |
| 林内根之眼 | 高的 | 2,000 次比赛重滚 |
| 写轮眼 | 高的 | 2,000 次比赛重滚 |
| 真六眼 | 高的 | 4,000 次比赛重滚 |
| 真正的须库那手指 | 高的 | 150 场重赛 |
| 小精灵 | 高的 | 500 场比赛重滚 |
| 泽尼兹之剑 | 高的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 巴萨卡匕首 | 平均的 | 500 场比赛重滚 |
| 卡苏尔 | 平均的 | 1,500 次比赛重滚 |
| 诅咒光环 | 平均的 | 200 场比赛重滚 |
| 死亡蝴蝶 | 平均的 | 15 场比赛重赛 |
| 豺狼 | 平均的 | 1,500 次比赛重滚 |
| 骑士匕首 | 平均的 | 500 场比赛重滚 |
| 哀叹 | 平均的 | 100 场比赛重滚 |
| 无限碎片 | 平均的 | 350 场重赛 |
| 庄严 | 平均的 | 100 场比赛重滚 |
| 阿鲁卡多之血 | 低的 | 1,750 场比赛重滚 |
| 阿努比斯剑 | 低的 | 1,000 次比赛重滚 |
| 诅咒蠕虫 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 奇犽灵魂 | 低的 | 1,750 场比赛重滚 |
| 模仿 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 动机椅子 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 史莱姆核心 | 低的 | 50 场比赛重滚 |
| 大和之剑 | 低的 | 500 场比赛重滚 |
| 血袋 | 最低 | 1 场比赛重滚 |
| 粘液 | 最低 | 1 场比赛重滚 |
其他项目
以下是经常用于交易的所有常见物品、文物和材料的列表。 Verse Piece Roblox 中大部分物品的交易价值都相当低。
| 姓名 | 要求 | 贸易价值 |
|---|---|---|
| 魔法突破石 | 最高 | 15,000 次比赛重滚 |
| 突破极限石 | 最高 | 400 场比赛重滚 |
| 复活能量 | 最高 | 35 场重赛 |
| 损坏的票证 | 高的 | 10 场比赛重赛 |
| 狼队核心 | 高的 | 150 场重赛 |
| 分裂灵魂武士刀 | 高的 | 400 场比赛重滚 |
| 能力储存 | 平均的 | 100 场比赛重滚 |
| 席德的眼睛 | 平均的 | 250 场重赛 |
| 席德之剑 | 平均的 | 500 场比赛重滚 |
| 强化石 | 平均的 | 3 场比赛重赛 |
| 爆炸神器 | 平均的 | 50 场比赛重滚 |
| 鱼 | 平均的 | 1 场比赛重滚 |
| 冰神器 | 平均的 | 45 场重赛 |
| 木光环 | 平均的 | 30 场比赛重赛 |
| 比赛重滚 | 平均的 | 1 场比赛重滚 |
| 比赛存储 | 平均的 | 125 重赛比赛 |
| 分裂灵魂武士刀 | 平均的 | 150 场重赛 |
| 分体灵魂武士刀手柄 | 平均的 | 150 场重赛 |
| 精神宝玉 | 平均的 | 75 次重赛 |
| 须久那手指 | 平均的 | 0.5 比赛重滚 |
| 技能重投 | 低的 | 0.5 比赛重滚 |
| 老板票 | 低的 | 3 场比赛重赛 |
| 地牢勋章 | 低的 | 3 场比赛重赛 |
| 地下城门票 | 低的 | 3 场比赛重赛 |
| 嘎查币 | 低的 | 2 场比赛重赛 |
| 金子 | 低的 | 0.2 比赛重滚 |
| 智能神器 | 低的 | 35 场重赛 |
| 小丑卡 | 低的 | 0.5 比赛重滚 |
| 赛亚神器 | 低的 | 30 场比赛重赛 |
| 六眼 | 低的 | 0.5 比赛重滚 |
| 斯塔克枪管 | 低的 | 1 场比赛重滚 |
| 特质储存 | 低的 | 50 场比赛重滚 |
| 真正的宝玉 | 低的 | 1 场比赛重滚 |
| 不死神器 | 低的 | 5 场比赛重赛 |
| 黑铁 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 血 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 诅咒能量碎片 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 龙珠 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 钓竿 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 赌博精神 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 高脚杯 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 柱间细胞 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 天枪 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 铁 | 最低 | 0.3 比赛重滚 |
| 王卡 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 光之碎片 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 无限宝珠 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 面具变体重新滚动 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 面具裂痕 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 互换大师 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 神秘之箭 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 女王卡 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 恢复神器 | 最低 | 1 场比赛重滚 |
| 暗影碎片 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 暗影碎片 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 强力交易 | 最低 | 0.2 比赛重滚 |
| 涡轮神器 | 最低 | 5 场比赛重赛 |
| 风神器 | 最低 | 5 场比赛重赛 |
| 木头 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 斩月刀 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 斩月手柄 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 斩月刀柄 | 最低 | 0.1 比赛重滚 |
| 赞格斯图灵魂 | 最低 | 125 重赛比赛 |
寻找更多?
感谢您阅读这篇文章。我们提供《博德之门 3》、《Starfield》、《ARK Survival Ascended》等游戏的最新消息并创建指南。另外,观看 GameNews 玩游戏抽搐或访问他的YouTube渠道!
