以下是“偷魚”中可用魚的完整列表以及如何獲取它們,以及每條魚產生的成本和收入。
',
PLAYER_CSS =”.primis-container {寬度: 100%;padding-top: 56.25%;位置:相對;}.primis-container .primis-holder {位置:絕對;頂部: 0;左: 0;底部: 0;右: 0;}”;
函數initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“異步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器節點.appendChild(scriptTag);
}
函數初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
Steal a Fish 是一款有趣的 Roblox 遊戲,您可以通過收集在河中游泳的不同種類的魚來建造基地。你走到河邊按E鍵就可以從河裡買魚,然後它們就會住在你的房子裡並自動為你賺錢。但要小心,其他玩家可能會在你的魚到達你家之前嘗試偷走它們,所以你可以使用特殊的力場來保護它們。
您還可以從其他玩家那裡偷魚,以更快地獲得稀有且強大的魚。遊戲有一個很酷的重生系統,可以幫助你變得更強,賺更多的錢,還有出現稀有魚類的特殊活動。
每條魚都偷一條魚

魚分為8種。他們是:
更多閱讀:四季大巴扎的故事:完整的魚類清單指南
- 常見魚類
- 不常見的魚
- 稀有魚類
- 史詩魚
- 傳說中的魚
- 神話魚
- 宇宙魚
- 深魚
閱讀更多:植物 vs Brainrots 等級列表
常見魚類

| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 海星 | 100 美元 | 每秒 5 美元 | 從河流購買(經常生成) |
| 鮭魚 | 125 美元 | 每秒 6 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 海馬 | 150 美元 | 每秒 8 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 特拉拉萊羅 | 150 美元 | 每秒 8 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 這是薩胡爾 | 200 美元 | 每秒 10 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 海蜇 | 200 美元 | 每秒 10 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 河豚魚 | 250 美元 | 每秒 13 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 工兵 | 300 美元 | 每秒 15 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
| 龜 | $350 | 每秒 18 美元 | 從河裡購買(經常生成) |
不常見的魚
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 他們什麼時候有? | 800 美元 | 每秒 17 美元 | 從河流購買(定期生成) |
| 小丑魚 | 900 美元 | 每秒 20 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 安巴拉布娃娃 | 950 美元 | 每秒 21 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 螃蟹 | 1,200 美元 | 每秒 25 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 鰻魚 | 1,200 美元 | 每秒 26 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 壞人魚 | 1,200 美元 | 每秒 30 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 藍唐 | 1,500 美元 | 每秒 33 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 旗魚 | 1,600 美元 | 每秒 35 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 蝦 | 1,700 美元 | 每秒 38 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
| 笨蛋 | 1,750 美元 | 每秒 40 美元 | 從河裡購買(定期生成) |
稀有魚類
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 水滴魚 | 10,000 美元 | 每秒 90 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 帕塔皮姆兄弟 | 12,000 美元 | 每秒 120 美元 | 從河流購買(有時會生成) |
| 食人魚 | 15,000 美元 | 每秒 135 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 烏丁 從 從 | 17,000 美元 | 每秒 150 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 琵琶魚 | 19,000 美元 | 每秒 170 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 章魚 | 22,000 美元 | 每秒 200 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 人類的慶祝活動。 | 22,000 美元 | 每秒 200 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 梭魚 | 25,000 美元 | 每秒 225 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 迷幻托羅皮 | 27,000 美元 | 每秒 250 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
| 特魯利梅羅·特魯利奇納 | 30,000 美元 | 每秒 273 美元 | 從河裡購買(有時會生成) |
史詩魚
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 鯊魚 | 20,000 美元 | 每秒 180 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 金魚 | 125,000 美元 | 每秒 520 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 美人魚 | 150,000 美元 | 每秒 625 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 骷髏魚 | 150,000 美元 | 每秒 625 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 蠑螈 | 20萬美元 | 每秒 833 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 錘鯊 | 20萬美元 | 每秒 833 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 覺醒者 | 210,000 美元 | 每秒 800 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 鱘 | 25萬美元 | 每秒 1,000 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 鋸鯊 | 35萬美元 | 每秒 1,450 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
| 眼睛魚 | 420,000 美元 | 每秒 1,750 美元 | 從河裡購買(很少產卵) |
傳說中的魚
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 鯨 | 1,500,000 美元 | 每秒 3,500 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 受感染的梭魚 | 2,000,000 美元 | 每秒 4,500 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 巨齒鯊 | 2,500,000 美元 | 每秒 6,000 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 核武器魚 | 2,750,000 美元 | 每秒 5,900 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 長骨架 | 3,330,000 美元 | 每秒 7,000 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 卷尾魚 | 3,500,000 美元 | 每秒 7,500 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 蠕蟲 | 4,000,000 美元 | 每秒 8,400 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
| 射線 | 5,000,000 美元 | 每秒 10,500 美元 | 從河裡購買(非常稀有的產卵) |
神話魚

| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 怪物 | 30,000,000 美元 | 每秒 33,300 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 夢魘鯊 | 40,000,000 美元 | 每秒 43,300 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 克拉肯 | 50,000,000 美元 | 每秒 55,500 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 外星人 | 60,000,000 美元 | 每秒 66,600 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 藍龍 | 95,000,000 美元 | 每秒 100,000 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 尼斯湖 | 100,000,000 美元 | 每秒 111,000 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 令人毛骨悚然的魚 | 105,000,000 美元 | 每秒 115,000 美元 | 從河流購買(極其罕見) |
| 殭屍蠕蟲 | 125,000,000 美元 | 每秒 138,000 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 哥斯拉 | 135,000,000 美元 | 每秒 150,000 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 機械齒象 | 150,000,000 美元 | 每秒 166,000 美元 | 從河裡購買(極其罕見) |
宇宙魚
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 布盧普 | 5億美元 | 每秒 250,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 超自然現象 | 6億美元 | 每秒 320,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 骷髏布盧普 | 8億美元 | 每秒 400,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 未來怪物 | 8億美元 | 每秒 410,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 八環路 | 9億美元 | 每秒 450,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 偉大的瑪雅 | 1,000,000,000 美元 | 每秒 500,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 受感染的鯨魚 | 1,000,000,000 美元 | 每秒 500,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 海食者 | 1,000,000,000 美元 | 每秒 510,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 食骨者 | 1,200,000,000 美元 | 每秒 600,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 骷髏瑪哈 | 1,400,000,000 美元 | 每秒 700,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 布盧普空 | 1,450,000,000 美元 | 每秒 800,000 美元 | 從河裡買(超級稀有)或偷 |
| 怪物蝦 | 1,500,000,000 美元 | 每秒 900,000 美元 | 從河裡購買(超級稀有)或偷竊 |
深魚
| 魚名 | 成本 | 每秒金錢 | 如何獲取 |
|---|---|---|---|
| 變異的大瑪哈 | 10,000,000,000 美元 | 1,600,000 美元/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| SCP | 50,000,000,000 美元 | $6,940,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 巨嘴泰坦 | 50,000,000,000 美元 | $9,250,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 利維坦 | 75,000,000,000 美元 | $12,200,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 噩夢瑪雅 | 125,000,000,000 美元 | $16,500,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 夢魘食者 | 350,000,000,000 美元 | $38,500,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 男爵 | 900,000,000,000 美元 | $77,100,000/秒 | 從河裡購買(極其罕見) |
| 吞世者 | 10,000,000,000,000 美元 | $1,500,000,000/秒 | 從河流購買(超級稀有) |
| 深度變異 Boss | 50,000,000,000,000 美元 | $5,000,000,000/秒 | 從河裡買(超級稀有) |
另請閱讀:死亡殺手等級列表
常見問題解答
如何偷別人的魚?
你可以潛入另一個玩家的房子並抓住他們的魚,但前提是他們的盾牌(稱為力場)關閉。只是要小心;他們可能會追趕你並試圖阻止你。
什麼是重生以及我該如何做?
當你積累了足夠的錢並獲得了某些魚時,重生按鈕就會亮起。按它重新開始,但不用擔心,你會得到更好的獎勵,比如更強的盾牌和更快的賺錢魚。
我不玩的時候可以賺錢嗎?
是的,即使您不在,您的魚也會繼續賺取現金!但要小心,因為如果你的盾牌耗盡,其他玩家可能會偷走你的魚。

我們提供 Roblox 遊戲的最新消息並創建指南。同時,您可以查看以下 Roblox 文章:
