在本文中,我們將探討《NBA 2K26》中所有可用的旋轉跳躍和跳躍跳躍動畫以及如何輕鬆解鎖它們。
',
PLAYER_CSS =”.primis-container {寬度:100%;padding-top:56.25%;位置:相對;}.primis-container .primis-holder {位置:絕對;頂部:0;左:0;底部:0;右:0;}”;
函數initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“異步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器節點.appendChild(scriptTag);
}
函數初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
在玩 MyCareer 模式時,NBA 2K26 中有超過 200 個動畫可供使用。然而,只有當您的玩家滿足必要的統計要求時才能解鎖這些。在本指南中,我們提到了遊戲中所有可用的旋轉跳和跳躍動畫。除此之外,我們還提供了解鎖它們所需滿足的統計要求。
另請閱讀:NBA 2K26:儲物櫃代碼(2025 年 9 月)

| 玩家 | 中距離/三分球 | 高度 |
|---|---|---|
| 阿倫·艾弗森 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 安德魯·威金斯 | 79 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 奧斯汀·里夫斯 | 82 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 布魯克·洛佩茲 | 80 | 6英尺10英寸或更高 |
| 凱德坎寧安 | 83 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 德亞倫·福克斯 | 78 | 6英尺5英寸以下 |
| 德瑪爾·德羅贊 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 德文·布克 | 86 | 6英尺10英寸或更高 |
| 德克·諾維茨基 | 78 | 6英尺5英寸以下 |
| 哈里森·巴恩斯 | 85 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 杰倫·布倫森 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 賈馬爾·穆雷 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 基根穆雷 | 78 | 6英尺5英寸以下 |
| 凱文·杜蘭特 | 87 | 6'5" 或更高 |
| 克里斯·米德爾頓 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 凱爾·庫茲馬 | 68 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 凱里·歐文 | 88 | 6英尺5英寸以下 |
| 盧卡·東契奇 | 80 | 6英尺5英寸以下 |
| 馬利克·蒙克 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 邁克爾·喬丹 | 78 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 內特·羅賓遜 | 74 | 6英尺5英寸以下 |
| 便士哈達威 | 79 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 拉塞爾·威斯布魯克 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 謝·吉爾杰斯·亞歷克斯。 | 86 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 史蒂芬·庫裡 | 92 | 6英尺5英寸以下 |
| 特雷·楊 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
另請閱讀:NBA 2K26:所有第 1 季通行證獎勵
NBA 2K26 中的所有跳跳動畫

| 玩家 | 中距離/三分球 | 高度 |
|---|---|---|
| 阿倫·艾弗森 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 安德魯·威金斯 | 79 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 安東尼·愛德華茲 | 80 | 6英尺5英寸以下 |
| 奧斯汀·里夫斯 | 82 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 布拉德利·比爾 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 凱德坎寧安 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 卡梅倫·托馬斯 | 85 | 6英尺5英寸以下 |
| 克里斯·保羅 | 85 | 6英尺5英寸以下 |
| CJ麥科勒姆 | 79 | 6英尺5英寸以下 |
| 達米安·利拉德 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 但丁·埃克薩姆 | 79 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 達維恩·米切爾 | 61 | 6英尺5英寸以下 |
| 德亞倫·福克斯 | 78 | 6英尺5英寸以下 |
| 德瑪爾·德羅贊 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 德斯蒙德·貝恩 | 86 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 德文·布克 | 86 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 德文·瓦塞爾 | 84 | 6英尺5英寸以下 |
| 狄龍·布魯克斯 | 85 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 德克·諾維茨基 | 78 | 6'5" 或更高 |
| 多諾萬·米切爾 | 88 | 6英尺5英寸以下 |
| 弗萊德·範弗利特 | 80 | 6英尺5英寸以下 |
| 格倫·羅賓遜三世 | 81 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 哈里森·巴恩斯 | 85 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 杰倫·布倫森 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 杰倫·格林 | 79 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 賈倫·薩格斯 | 79 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 賈馬爾·穆雷 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 詹姆斯·哈登 | 83 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 賈森·威廉姆斯 | 74 | 6英尺5英寸以下 |
| 杰倫·布朗 | 79 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 傑森·塔圖姆 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 吉米·巴特勒 | 77 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 喬丹·克拉克森 | 83 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 喬丹·普爾 | 76 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 朱·霍利迪 | 83 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 朱利葉斯·蘭德爾 | 83 | 6'5" 或更高 |
| 基根穆雷 | 78 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 基恩·埃利斯 | 81 | 6英尺5英寸以下 |
| 凱文·杜蘭特 | 87 | 6'5" 或更高 |
| 凱文·赫爾特 | 75 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 科永特·喬治 | 76 | 6英尺5英寸以下 |
| 克里斯·米德爾頓 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 克萊·湯普森 | 82 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 凱爾·庫茲馬 | 68 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 凱里·歐文 | 88 | 6英尺5英寸以下 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 81 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 盧卡·東契奇 | 80 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 馬利克·蒙克 | 83 | 6英尺5英寸以下 |
| 邁克爾·喬丹 | 78 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 邁克·康利 | 77 | 6英尺5英寸以下 |
| 內特·羅賓遜 | 74 | 6英尺5英寸以下 |
| 尼古拉·約基奇 | 84 | 6'5" 或更高 |
| 帕斯卡·薩卡克 | 81 | 6'5" 或更高 |
| 保羅·喬治 | 83 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 賽斯·庫裡 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 謝登·夏普 | 80 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 謝·吉爾杰斯·亞歷山大 | 86 | 6'5" 至 6'10" 之間 |
| 史蒂芬·庫裡 | 92 | 6英尺5英寸以下 |
| 特里·羅齊爾三世 | 77 | 6英尺5英寸以下 |
| 特雷·楊 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 特雷·伯克 | 80 | 6英尺5英寸以下 |
| 泰勒·赫羅 | 84 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 泰瑞斯·哈利伯頓 | 82 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 泰瑞斯·馬克西 | 82 | 6英尺5英寸以下 |
| 維克托·文班亞馬 | 78 | 6英尺10英寸或更高 |
| 扎克·拉文 | 83 | 6 英尺 10 英寸以下 |
| 錫安·威廉森 | 70 | 6'5" 或更高 |
感謝您閱讀這篇文章。我們提供最新消息並為新舊遊戲創建指南,包括《死亡擱淺 2》、《博德之門 3》、《Roblox》、《命運 2》等。
更多閱讀:NBA 2K26:所有後淡出和後勾動畫
