您想知道《NBA 2K26》歷史上排名前 50 的球員是誰嗎?本文包含一個可以幫助您解決問題的詳細列表。
',
PLAYER_CSS =”.primis-container {寬度:100%;padding-top:56.25%;位置:相對;}.primis-container .primis-holder {位置:絕對;頂部:0;左:0;底部:0;右:0;}”;
函數initializePlayer(containerNode, params) {
var scriptTag = document.createElement(“script”);
scriptTag.type = “文本/javascript”;
scriptTag.setAttribute(“異步”, true);
scriptTag.src = params.src;
容器節點.appendChild(scriptTag);
}
函數初始化(){
document.querySelector(“.vidazoo-player-container”).innerHTML += PLAYER_MARKUP;
initializePlayer(document.querySelector(“.primis-holder”), params);
}
window.addEventListener(“DOMContentLoaded”, init);
})();
由於《NBA 2K26》是 NBA 系列的最新作品,許多玩家都渴望知道他們最喜歡的運動員的評分。雖然遊戲中幾乎每個玩家都擁有獨特的技能,但他們的統計數據在遊戲玩法和表現中發揮著重要作用。
與該系列的早期遊戲一樣,《NBA 2K26》也具有詳細的評分功能。這樣,玩家就可以為自己的團隊選擇最好的角色。有趣的是,邁克爾喬丹在該遊戲的歷史球員中擁有最高的評分。
這是一篇文章,其中包含該遊戲歷史上排名前 50 名的球員的名字。
另請閱讀:《NBA 2K26》比《NBA 2K25》更好的 10 件事

許多球員很高興看到他們最喜歡的歷史超級巨星出現在名單上,尤其是邁克爾·喬丹和勒布朗·詹姆斯。 《NBA 2K26》試圖通過將喬丹置於詹姆斯之上來解決這一爭論。然而,這個排名可能會讓勒布朗的球迷感到失望。
此外,其他幾位歷史偉人也出現在榜首附近,包括科比·布萊恩特、沙奎爾·奧尼爾、卡里姆·阿卜杜勒·賈巴爾等。以下是根據總體評分排名前 50 名的列表。
另請閱讀:NBA 2K26:您應該購買名人堂季票嗎?
NBA 2K26 歷史前 50 名球員名單
| 玩家 | 團隊 | 職位 | 開放式VR | 3分 | 扣籃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛隊 | SG/SF | 99 | 83 | 95 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 邁阿密熱火隊 | SF/PF | 99 | 86 | 95 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫蘭騎士隊 | SF/PF | 99 | 81 | 95 |
| 卡里姆·阿卜杜勒·賈巴爾 | 密爾沃基雄鹿隊 | C/PF | 99 | 36 | 85 |
| 科比·布萊恩特 | 洛杉磯湖人隊 | SG/SF | 99 | 85 | 95 |
| 威爾特·張伯倫 | 金州勇士隊 | C/PF | 99 | 43 | 85 |
| 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯頓火箭隊 | C/PF | 99 | 71 | 75 |
| 拉里·伯德 | 波士頓凱爾特人隊 | SF/PF | 99 | 98 | 45 |
| 魔術師約翰遜 | 洛杉磯湖人隊 | PF/SG | 99 | 84 | 75 |
| 凱文·加內特 | 明尼蘇達森林狼隊 | PF/C | 98 | 69 | 92 |
| 蒂姆·鄧肯 | 聖安東尼奧馬刺隊 | PF/C | 98 | 75 | 65 |
| 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人隊 | C/PF | 98 | 26 | 98 |
| 德克·諾維茨基 | 達拉斯小牛隊 | PF/C | 98 | 96 | 50 |
| 比爾·拉塞爾 | 波士頓凱爾特人隊 | C/PF | 98 | 29 | 95 |
| 揚尼斯·阿德托昆博 | 密爾沃基雄鹿隊 | SF/SG | 97 | 69 | 91 |
| 凱文·杜蘭特 | 俄克拉荷馬城雷霆隊 | SF/PF | 97 | 95 | 80 |
| 沃爾特·弗雷澤 | 紐約尼克斯隊 | 後衛/SG | 97 | 78 | 61 |
| 尼古拉·約基奇 | 丹佛掘金隊 | C | 97 | 85 | 75 |
| 朱利葉斯·歐文 | 布魯克林籃網隊 | SF/SG | 97 | 82 | 98 |
| 傑瑞·韋斯特 | 洛杉磯湖人隊 | 後衛/SG | 97 | 95 | 25 |
| 凱文·杜蘭特 | 金州勇士隊 | SF/PF | 97 | 95 | 90 |
| 奧斯卡·羅伯遜 | 薩克拉門托國王隊 | 後衛/SG | 97 | 90 | 50 |
| 克里斯·保羅 | 新奧爾良鵜鶘隊 | PG | 97 | 83 | 27 |
| 德維恩·韋德 | 邁阿密熱火隊 | SG | 97 | 78 | 85 |
| 卡爾·馬龍 | 猶他爵士隊 | PF/C | 97 | 80 | 75 |
| 約翰·斯托克頓 | 猶他爵士隊 | 後衛/SG | 97 | 93 | 25 |
| 摩西·馬龍 | 休斯頓火箭隊 | C/PF | 97 | 43 | 85 |
| 摩西·馬龍 | 費城 76 人隊 | C/PF | 97 | 43 | 85 |
| 斯科蒂·皮蓬 | 芝加哥公牛隊 | SF/SG | 97 | 79 | 95 |
| 克萊德·德雷克斯勒 | 波特蘭開拓者隊 | SG/SF | 97 | 79 | 98 |
| 文斯·卡特 | 多倫多猛龍隊 | SF/SG | 96 | 90 | 99 |
| 奧斯卡·羅伯遜 | 密爾沃基雄鹿隊 | 後衛/SG | 96 | 80 | 50 |
| 阿倫·艾弗森 | 費城 76 人隊 | SG/PG | 96 | 84 | 65 |
| 鮑勃·庫西 | 波士頓凱爾特人隊 | PG | 96 | 95 | 25 |
| 凱文·杜蘭特 | 布魯克林籃網隊 | PF/SF | 96 | 89 | 85 |
| 埃爾金·貝勒 | 洛杉磯湖人隊 | SF/PF | 96 | 89 | 85 |
| 約翰·哈夫利切克 | 波士頓凱爾特人隊 | SF/SG | 96 | 94 | 75 |
| 大衛·羅賓遜 | 聖安東尼奧馬刺隊 | C/PF | 96 | 71 | 60 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉磯湖人隊 | SF/PF | 96 | 81 | 91 |
| 科懷·倫納德 | 多倫多猛龍隊 | SF/PF | 96 | 83 | 86 |
| 卡里姆·阿卜杜勒·賈巴爾 | 洛杉磯湖人隊 | C/PF | 96 | 31 | 85 |
| 史蒂夫·納什 | 菲尼克斯太陽隊 | PG | 96 | 94 | 25 |
| 謝·吉爾杰斯·亞歷山大 | 俄克拉荷馬城雷霆隊 | 後衛/SG | 96 | 78 | 75 |
| 里克·巴里 | 金州勇士隊 | SF/PF | 95 | 79 | 75 |
| 喬爾·恩比德 | 費城 76 人隊 | C | 95 | 78 | 80 |
| 科懷·倫納德 | 洛杉磯快船隊 | SF/PF | 95 | 80 | 86 |
| 凱文·麥克海爾 | 波士頓凱爾特人隊 | PF/C | 95 | 78 | 65 |
| 傑里·盧卡斯 | 薩克拉門托國王隊 | PF/C | 95 | 90 | 70 |
| 德里克·羅斯 | 芝加哥公牛隊 | PG | 95 | 78 | 95 |
| 多米尼克·威爾金斯 | 亞特蘭大老鷹隊 | SF/SG | 95 | 75 | 98 |
以上就是關於比賽歷史前 50 名球員的全部內容。
感謝您閱讀這篇文章。我們提供最新消息並為新舊遊戲創建指南,包括《死亡擱淺 2》、《博德之門 3》、《Roblox》、《命運 2》等。
