DJI 最新运动相机型号「灵眸行动6」国内提前公告(日本官方公告为11月18日日程)。
总结目前已知的规格,这是一个相当激进的更新,使其与之前的 Action 系列有所不同。
进化的三个最大点是:
● 采用新型1/1.1英寸传感器(38MP)
较 Action 5 Pro/4 的 1/1.3 英寸显着增加。您可以期望提高对暗处的耐受性和动态范围。
●全球首款可变光圈运动相机(f/2.0 至 f/4.0)
可变光圈,这对于运动相机来说是不常见的。可变光圈(f/2.0 至 f/4.0)允许您通过两级控制光量。减光量可达到 ND4 的同等水平,因此无需 ND 即可调整曝光。然而,在强烈的阳光下,您仍然需要ND滤镜。
●50GB 内部存储空间
Action 4没有内部存储,但5 Pro有32GB,Action 6有32GB。一次性增加到50GB。即使忘记带卡,仍然可以长时间拍摄。
6 / 5 Pro / 4 规格对照表(初版)
| 规格项目 | Osmo Action 6(中国版) | Osmo Action 5 Pro | 灵眸行动4 |
|---|---|---|---|
| 传感器尺寸/类型 | 1/1.1英寸CMOS(方形格式)(新堆栈 CMOS,13.5 档动态范围) | 1/1.3 英寸 CMOS(2.4μm 像素尺寸,13.5 级) | 1/1.3英寸CMOS(2.4μm像素尺寸) |
| 静态图像分辨率(最大) | 7168×5376像素(约38MP) | 7296×5472像素(约40MP) | 3648×2736像素(约10MP) |
| 视频分辨率/帧率 (最高性能) | 4K (16:9) @ 120fps、4K(4:3/方形)@ 60fps 2.7K @ 120fps、1080p @ 240fps(HDR 视频:兼容 4K/60fps) | 4K (16:9・4:3) @ 120fps 2.7K @ 120fps、1080p @ 240fps(HDR 视频:最大 4K/30fps *夜间模式下为 4K/30) | 4K(16:9)@120fps、4K(4:3)@60fps 2.7K@120fps、1080p@240fps |
| 镜头光圈(F 值) | 变量类型(f/2.0 至 f/4.0) *业界首款可变光圈运动相机 | 固定式(f/2.8) | 固定式(f/2.8) |
| 照片/视频格式 | 静态图像:JPEG、RAW (DNG) 视频:MP4 (H.265/HEVC) *H.264 编解码器支持尚未确认 | 静态图像:JPEG、RAW (DNG) 视频:MP4(仅限 H.265/HEVC) | 静态图像:JPEG、RAW (DNG) 视频:MP4 (H.264/AVC/H.265/HEVC) |
| 防水性能(不含外壳防水深度) | 20米(IP68) (使用防水盒时为 60 m) | 20 m (IP68) (60 m 带外壳) | 18 m (IP68)(60 m 带外壳) |
| 贮存(内置存储卡) | 内置约。 50GBmicroSD 卡(最大支持 1 TB) | 内置 64 GB(使用可能47 GB) microSD 卡(最大支持 1 TB) | 无内置内存 microSD 卡(最大支持 512 GB) |
| 电池容量/行驶时间 | 1 节锂离子电池 1950 mAh(7.5 Wh),最高约 1 节240分连续驱动(1080p/24fps,室内测试) | 1 芯锂离子电池 1950 mAh (7.5 Wh) 连续工作时间长达 240 分钟(1080p/24fps 测试值) * 比 Action 4 的续航时间长 50% | 1 芯 LiPo 1770 mAh (6.8 Wh) 连续工作时间长达约 160 分钟(1080p/24fps 测试值) |
| 主机显示(尺寸/类型) | 正面 1.46" OLED 触摸 背面 2.5" OLED 触摸(高亮度:高达 800–1000 尼特) | 正面:1.46英寸OLED触摸背面:2.5英寸OLED触摸(高亮度:高达1000尼特) | 正面:1.4英寸液晶触摸屏 背面:2.25英寸液晶触摸屏(亮度约750尼特) |
| 耐寒性能(工作温度范围) | -20℃至45℃(低温环境下也能稳定运行) | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
| 图像稳定功能 | RockSteady 3.0+(电子图像稳定) HorizonBalancing(水平倾斜校正) HorizonSteady(水平维护)*4K兼容 | RockSteady 3.0+(电子图像稳定) HorizonBalancing(水平倾斜校正) HorizonSteady(360° 水平保持) *高达 2.7K | RockSteady 3.0/3.0+ HorizonBalancing(水平倾斜校正) HorizonSteady(360° 水平保持)*高达 2.7K |
| 连接端子 | USB Type-C(充电/数据/外部麦克风输入) | USB Type-C(充电/数据/麦克风) | USB Type-C(充电/数据/麦克风) |
| 无线兼容 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、蓝牙 5.1(*支持通过蓝牙同时连接两个 DJI 麦克风) | Wi-Fi 6 (802.11ax)、蓝牙 5.1(最多支持 2 个蓝牙麦克风) | Wi-Fi 5 (802.11ac)、蓝牙 5.0(已连接 1 个蓝牙麦克风) |
| 尺寸/重量 | 72.8×47.2×33.1毫米・149克 | 70.5×44.2×32.8毫米・146克 | 70.5×44.2×32.8毫米・145克 |
| 发售日期/发售地区 | 2025年11月13日(中国)*全球版本计划于2025年11月18日发布 | 2024 年 9 月 19 日(包括日本在内的全球所有国家) | 2023 年 8 月 2 日(包括日本在内的全球所有国家) |
| 厂家官方价格(含税) | ※待定(未在日本发售) *参考:中国售价 2,998 日元(约 66,000 日元) | ¥55,000(标准组合) ¥69,300(冒险组合) | ¥58,300(标准组合) ¥75,900(冒险组合) |
*当前信息是基于泄露信息和中国官方信息的临时信息。可能与日文版有所不同。
突发新闻摘要
Osmo Action 6 是
“我们已经突破了运动相机的限制,进入了紧凑型相机领域。”
说是更新一点都不夸张。
尤其可变光圈和大传感器对于视频创作者来说是一个非常有吸引力的点。
日文版的官方规格预计于 18 日发布,因此我们将在收到最新信息后立即更新本文。
